Analytics
Python connecte
Arreter
Selectionnez les campagnes a analyser
Campagnes
2
Contacts analyses
1 089
Hot
43
Warm
127
Contacts chauds (43)
| Score | Campagnes | |
|---|---|---|
| m.dupont@acme-corp.fr | 95% | 2 |
| s.martin@innovtech.com | 91% | 2 |
| l.bernard@nexus-group.fr | 88% | 2 |
| c.petit@startup-lab.io | 82% | 2 |
| a.leroy@digital-wave.fr | 79% | 2 |
| r.fontaine@mediaplus.fr | 78% | 2 |
| v.chevalier@apex-digital.com | 76% | 1 |
Contacts tiedes (127)
| Score | Campagnes | |
|---|---|---|
| e.moreau@cloud-nine.com | 72% | 2 |
| j.roux@techsphere.fr | 65% | 1 |
| n.garcia@omega-solutions.fr | 58% | 1 |
| t.blanc@webfactory.io | 54% | 2 |
| f.mercier@logiciel-pro.fr | 51% | 1 |
Engagement
Ouvertures
159
Clics
80
Blocages
42
Import
Importes
441
Doublons
0
Total traites
441
Segmentation
Hot
43
Warm
220
Cold
167
Dead
11
Segmentation
Score moyen : 52%
Contacts analyses (441)
| Score | Segment | |
|---|---|---|
| contact@expertchoisy.com | 70% | warm |
| info@monceaucpa.com | 37% | cold |
| contact@cabinetoak.fr | 70% | warm |
| contact.site@rc-expertise.fr | 37% | cold |
| 2ac@2aquitaine.fr | 52% | warm |
| contact@comptaetaudit.com | 57% | warm |
| contact@alcamisi.fr | 37% | cold |
| neoptima@neoptima.com | 72% | warm |
Historique d'engagement
| Ouvertures | |
|---|---|
| contact@expertchoisy.com | 1 fois |
| contact@cabinetoak.fr | 1 fois |
| contact@comptaetaudit.com | 1 fois |
| neoptima@neoptima.com | 1 fois |
| contact@myne.fr | 1 fois |
| cindy.peter@fzimmer-expertcomptable.fr | 1 fois |
| a.touati@jasmin-advisory-house.fr | 1 fois |
| contact@gt-expertise.fr | 1 fois |
| Clics | |
|---|---|
| contact@expertchoisy.com | 2 clics |
| neoptima@neoptima.com | 1 clic |
| contact@cabinetoak.fr | 1 clic |
| contact@comptaetaudit.com | 1 clic |
| contact@myne.fr | 1 clic |
| Evenements | Raisons | |
|---|---|---|
| info@monceaucpa.com | 2 | bounce |
| contact@alcamisi.fr | 1 | blocked |
| noreply@old-cabinet.fr | 1 | spam |